Este sirve como el torneo de campeonato de conferencia del NEHC. Los ocho mejores equipos avanzan a la postemporada. El torneo se lleva a cabo durante tres fines de semana con cuartos de final, semifinales y finales que se llevan a cabo en el sembrado más alto. El ganador del torneo reclama la oferta de clasificación automática del NEHC para el Campeonato Nacional DIII de la NCAA.
Cuartos de final: Sábado, Febrero. 22
Semifinales: Sábado, Febrero. 29
Finales: Sábado, 7 de marzo
Todos en los Sitios del Campus de semillas superiores
Ronda de Cuartos de Final (Sábado, Febrero. 22)
Ronda de Semifinales (Sábado, Febrero. 29)
#1 Norwich def. # 7 Southern Maine, 5-0 / Box
#3 Hobart def. #4 New England College, 4-2 / Caja
Juego de Campeonato (Sábado, Marzo 7)
#1 Norwich def. #3 Hobart, 3-0 | Caja
Nueva Inglaterra Conferencia De Hockey De Todos Los Tiempos Torneo De Campeones | |
1966 | Colby |
1967 | Merrimack |
1968 | Merrimack |
1969 | American International |
1970 | Vermont |
1971 | Bowdoin |
1972 | Massachusetts |
1973 | Vermont |
1974 | Vermont |
1975 | Bowdoin |
1976 | Bowdoin |
1977 | Merrimack |
1978 | Bowdoin |
1979 | Lowell |
1980 | Merrimack |
1981 | Lowell |
1982 | Lowell |
1983 | Lowell |
1984 | Babson |
1985 | Salem |
1986 | Bowdoin |
1987 | Merrimack |
1988 | Merrimack |
1989 | Merrimack |
1990 | American International |
1991 | Middlebury |
1992 | Babson |
1993 | Bowdoin |
1994 | Salem |
1995 | Salem |
1996 | Amherst |
1997 | Colby |
1998 | Middlebury |
1999 | Norwich |
2000 | Norwich |
2001 | New England College |
2002 | Norwich |
2003 | Norwich |
2004 | Norwich |
2005 | New England College |
2006 | Norwich |
2007 | Babson |
2008 | Norwich |
2009 | Babson |
2010 | Norwich |
2011 | Norwich |
2012 | Norwich |
2013 | Babson |
2014 | Babson |
2015 | Norwich |
2016 | UMass Boston |
2017 | Norwich |
2018 | Hobart |
2019 | Norwich |
2020 | Norwich |
El nombre de la liga cambió a Conferencia de Hockey de Nueva Inglaterra para comenzar la temporada 2015-2016 |